Nuestras felicitaciones a los clasificados y nuestro agradecimiento a todos los asistentes y entidades colaboradoras que han hecho posible un año mas celebrar este concurso Fiestas de Coslada haciendo de el un clásico punto de encuentro de antiguos socios y simpatizantes pescadores en un ambiente deportivamente cordial
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASIFICACION
| CATEGORÍA | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASIFICACION |
| PIEZA MAYOR | JAVIER GARCIA GARCIA | 2.500 Gr |
| 1º VETERANOS | JULIO CARRETERO SANZ | 18.200 Gr |
| 1ª FEMENINAS | GLORIA ROMERO CALVO | 11.560 " |
| 1º INFANTILES | D E S I E R T O | |
| 1º ABSOLUTO | JAVIER GARCIA GARCIA | 32.150 " |
| 2º GENERAL | DANIEL OSMA CRISTOBAL | 30.540 " |
| 3º GENERAL | HECTOR RUBIO JIMENEZ | 29.200 " |
| 4º GENERAL | FRANCISCO GONZALEZ de la TORRE | 28.000 " |
| 5º GENERAL | ADOLFO JUEZ DIEZ | 24.830 " |
| 6º GENERAL | CESAR VILLAS VILELA | 20.080 " |
| 7º GENERAL | JULIO CARRETERO SANZ | 18.200 " |
| 8º GENERAL | ANTONIO FERNANDEZ PEREZ | 16.270 " |
| 9 º GENERAL | AGAPITO SANCHEZ OLALLA | 13.670 " |
| 10º GENERAL | GLORIA ROMERO CALVO | 11.560 " |
| 11º GENERAL | MARTIN FERNANDEZ CARBONERO | 8.000 " |
| 12º GENERAL | VICTOR HERNANDEZ OJEDA | 6.400 " |
| 13º GENERAL | JOSE JULIAN CABALLERO APARICIO | 6.160 " |
| 14º GENERAL | JUAN ANTONIO FDEZ. PEREZ | 4.400 " |
| 15º GENERAL | JUAN JOSE PALACIOS LOPEZ | 3.900 " |
| 16º GENERAL | ||
| TOTAL CAPTURAS | 253.360 Gr |

