| CLASIFICACION GENERAL DE LA TEMPORADA 2.013 |
| | |
| PIEZAS
MAYORES: | |
| | |
| CARPA | JULIO CARRETERO SANZ | 3.500 |
| BARBO | JOSE JULIAN CABALLERO APARICIO | 2.500 |
| LUCIOPERCA | JULIO CARRETERO SANZ | 850 |
| LUCIO | D
E S I
E R T O | |
| BLACK-BASS | D
E S I
E R T O | |
| TRUCHA | D
E S I
E R T O | |
| | |
| | |
| CLASIFICACION
GENERAL | |
| 1º ABSOLUTO | CESAR VILLAS VILELA | 304.440 |
| 1º VETERANOS | JULIO CARRETERO SANZ | 152.110 |
| 1º INFANTILES | D
E S I
E R T
O | |
| 1º JUVENILES | D
E S I
E R T
O | |
| 1ª FEMENINAS | GLORIA ROMERO CALVO | 98.200 |
| 2º GENERAL | FRANCISCO GONZALEZ de
la TORRE | 288.910 |
| 3º GENERAL | JULIO CARRETERO SANZ | 152.110 |
| 4º GENERAL | SERGIO JIMENEZ
MONTERO | 125.360 |
| 5º GENERAL | HECTOR RUBIO JIMENEZ | 99.540 |
| 6º GENERAL | GLORIA ROMERO CALVO | 98.200 |
| 7º GENERAL | MARTIN FERNANDEZ
CARBONERO | 95.650 |
| 8º GENERAL | JUAN JOSE PALACIOS
LOPEZ | 91.510 |
| 9º GENERAL | CRISTIAN JIMENEZ
MONTERO | 88.690 |
| 10º GENERAL | JOSE JULIAN CABALLERO
APARICIO | 67.580 |
| 11º GENERAL | AGAPITO SANCHEZ
OLALLA | 46.240 |
| 12º GENERAL | ANTONIO FERNANDEZ
PEREZ | 42.440 |
| 13º GENERAL | OSVALDO RAMON GACITUA
ESCUDERO | 37.050 |
| 14º GENERAL | MANUEL MORENO BLANCO | 36.570 |
| 15º GENERAL | AGAPITO LOPEZ
FERNANDEZ | 31.250 |
| 16º GENERAL | JUAN CARLOS PUERTO
CALVO | 9.090 |
| | T O
T A L
(CAPTURAS) | 1.614.630 |
| | |